みんなが好きな人気の寿司ネタ調査ランキング|各社のデータからまとめてみました
そんなことは分かっています。
しかし、「みんなが好きなネタ・人気の寿司ネタってなんだろう?」
と思いませんか?
思いますよね。
そこで今回、黙々とデータを集計してランキングにまとめてみることにしました。
ランキングの根拠となるデータは、下記の複数サイト様から引用させて頂きました。
貴重なデータのご開示を誠にありがとうございました。
- 若者が好きな寿司ネタはトロよりサーモン? 寿司に関する調査結果 | スマートアンサー
- 人気寿司ネタランキング! 通の締めはやっぱり…? | at home VOX
- [PDF] マルハニチロ、「回転寿司に関する消費者実態調査 2017」
- お寿司、最初と最後に注文するネタは?| 毎週アンケート | ハピ研|アサヒグループホールディングス
- 人気寿司ネタランキング第2弾! 回転寿司とカウンター寿司の違いは? | at home VOX
- 寿司ネタ、最初と最後に注文する一品は?|毎週アンケート
調査対象となった人数の合計は、なんと 23,821人!
統計は分母となる数が多い方ほど正確性が増すため、これはランキングとしておもしろい結果が期待できそうです。
それでは早速、総合ランキングの発表です!
・
・
・
と言いたいところですが、データの集計にあたって以下のような困ったことが起こりました。
- 「単回答」「複数回答」によるデータが混在している
- 「年齢」「性別」ごとに分類されている/いないデータが混在している
- 「回転寿司」「カウンター寿司」に限ったデータが混在している
これでは正確なデータを抽出することができません。
ということで、今回はここで終了、解散といたします\(^o^)/
ってな訳にもいきませんので、今回のランキングは、
条件は違えど、各社の統計ランキングのランク値を以下のようにポイントで換算し、その合算値をもとにランキングを作成する
ということで許してください。
1位 | 10ポイント |
---|---|
2位 | 9ポイント |
3位 | 8ポイント |
4位 | 7ポイント |
5位 | 6ポイント |
6位 | 5ポイント |
7位 | 4ポイント |
8位 | 3ポイント |
9位 | 2ポイント |
10位 | 1ポイント |
たびたびランキングに登場するということは、それだけ人気のある証ということでしょう。
そうでしょう ∠( ゚д゚)/
あれ?調査対象の人数が違うデータから単純に換算すると、とても乱暴な結果になるんじゃね?
それでは改めて、みんなが好きな寿司ネタの総合ランキングの発表です!
このページの目次
好きな寿司ネタ:総合ランキング
ランキング | 寿司ネタ | ポイント |
---|---|---|
1位 | マグロ(赤身) | 262ポイント |
2位 | トロ | 240ポイント |
3位 | サーモン | 220ポイント |
4位 | イクラ | 145ポイント |
5位 | イカ | 101ポイント |
6位 | ウニ | 98ポイント |
7位 | エビ | 51ポイント |
8位 | タイ | 45ポイント |
9位 | ハマチ | 35ポイント |
10位 | 甘エビ | 28ポイント |
11位 | アナゴ | 26ポイント |
12位 | エンガワ | 23ポイント |
13位 | ネギトロ | 17ポイント |
14位 | ホタテ | 16ポイント |
15位 | 玉子 | 15ポイント |
16位 | 生エビ | 4ポイント |
17位 | アジ | 3ポイント |
17位 | ボタンエビ | 3ポイント |
まぁ、ある程度予測できた結果とも言えますね。
寿司ネタのザ・王道ラインナップ。
お寿司屋さんでの握りセットや、スーパーなどで売られているパック寿司もこのようなネタで構成されていることが多いように思います。
各社データの人気寿司ネタのランキング
上記の総合ランキングは、以下のデータを参考に算出しました。
世代別・性別・シーン・時期によって微妙な差があるので、見ていてとてもおもしろいです。
一番好きな寿司ネタ
■調査対象:全国の20歳以上の男女830名/単回答/調査時期:2013年2月13日~2月19日
男性
1位 | 中トロ | 18.4% |
---|---|---|
2位 | 大トロ | 10.4% |
3位 | まぐろ赤身 | 9.0% |
4位 | サーモン | 6.1% |
5位 | はまち | 5.0% |
5位 | うに | 5.0% |
7位 | 穴子 | 4.5% |
7位 | いか | 4.5% |
9位 | いくら | 3.8% |
10位 | えんがわ | 3.3% |
女性
1位 | サーモン | 12.3% |
---|---|---|
2位 | 中トロ | 11.7% |
3位 | まぐろ赤身 | 8.5% |
4位 | うに | 8.0% |
5位 | 大トロ | 5.9% |
5位 | いくら | 5.9% |
7位 | 甘えび | 3.5% |
8位 | はまち | 2.9% |
8位 | 穴子 | 2.9% |
8位 | いか | 2.9% |
8位 | 玉子 | 2.9% |
8位 | ぼたんえび | 2.9% |
お寿司の中で好きなネタ
■調査対象:全国20〜50代の男女500名/複数回答/調査時期:2014年12月
1位 | サーモン | 37.4% |
---|---|---|
2位 | マグロ中トロ | 30.8% |
3位 | マグロ赤身 | 26.2% |
4位 | エビ | 23.0% |
5位 | アナゴ | 16.4% |
6位 | ウニ | 15.2% |
7位 | ネギトロ | 15.6% |
8位 | イカ | 15.0% |
9位 | イクラ | 14.6% |
10位 | ホタテ、マグロ大トロ | 11.8% |
好きな寿司ネタランキング
■調査対象:20,975人/複数回答/調査時期:2015/09/15 18時頃〜2015/09/17 18時頃
男性
男性10代 | 男性20代 | 男性30代 | 男性40代 | 男性50歳以上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | サーモン | 56.8% | サーモン | 61.3% | サーモン | 58.9% | マグロ(トロ) | 61.4% | マグロ(トロ) | 64.5% |
2位 | マグロ(トロ) | 53.7% | マグロ(トロ) | 52.3% | マグロ(トロ) | 56.4% | マグロ(赤身) | 56.0% | マグロ(赤身) | 62.0% |
3位 | マグロ(赤身) | 53.6% | マグロ(赤身) | 50.4% | マグロ(赤身) | 53.4% | サーモン | 51.2% | イカ | 51.9% |
4位 | イクラ | 40.8% | イクラ | 38.5% | イクラ | 40.8% | イカ | 43.3% | サーモン | 43.7% |
5位 | 玉子 | 30.2% | イカ | 31.2% | イカ | 40.5% | イクラ | 40.1% | ウニ | 42.1% |
女性
女性10代 | 女性20代 | 女性30代 | 女性40代 | 女性50歳以上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | サーモン | 61.8% | サーモン | 67.7% | サーモン | 66.5% | サーモン | 59.6% | マグロ(トロ) | 54.0% |
2位 | マグロ(トロ) | 49.6% | マグロ(トロ) | 50.7% | マグロ(トロ) | 49.7% | マグロ(トロ) | 53.8% | ホタテ | 52.4% |
3位 | マグロ(赤身) | 49.2% | マグロ(赤身) | 46.5% | イクラ | 45.1% | マグロ(赤身) | 49.7% | マグロ(赤身) | 51.8% |
4位 | イクラ | 40.9% | イクラ | 43.8% | マグロ(赤身) | 43.9% | イクラ | 47.1% | サーモン | 50.7% |
5位 | アマエビ | 32.7% | アマエビ | 34.5% | アマエビ | 39.3% | ホタテ | 46.4% | アマエビ | 50.4% |
回転寿司店に行った際に、よく食べているネタ
■調査対象:関東(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・栃木県・茨城県・群馬県)・関西(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県)に住む15歳~59歳の男女1,000人/複数回答/調査時期:2017年3月6日~3月8日
1位 | サーモン | 46.3% |
---|---|---|
2位 | マグロ(赤身) | 34.2% |
3位 | ハマチ・ブリ | 30.2% |
4位 | マグロ中トロ | 30.1% |
5位 | イカ | 22.5% |
6位 | ネギトロ(軍艦巻き) | 21.2% |
7位 | 生エビ | 18.6% |
8位 | アジ | 17.4% |
9位 | えんがわ | 16.8% |
10位 | イクラ | 16.7% |
回転寿司で食べたいメニュー
■調査対象:全国20〜59歳の男女516名/複数回答/調査時期:2016年11月
男性
男性20代 | 男性30代 | 男性40代 | 男性50歳以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | サーモン | 22.9% | マグロ | 18.4% | マグロ | 20.7% | マグロ | 14.7% |
2位 | マグロ | 19.8% | サーモン | 13.2% | トロ・イクラ | 8.3% | イカ | 13.8% |
3位 | イクラ・イカ | 5.2% | イカ | 6.1% | トロ・エビ | 10.3% | ||
4位 | トロ・タイ | 5.3% | サーモン | 7.4% | ||||
5位 | 玉子焼き | 4.3% | ウニ | 5.0% | ウニ | 6.9% |
女性
女性20代 | 女性30代 | 女性40代 | 女性50歳以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | サーモン | 26.7% | サーモン | 18.3% | サーモン | 16.9% | マグロ・サーモン | 13.0% |
2位 | マグロ | 15.0% | エビ | 7.7% | イクラ | 8.1% | ||
3位 | イクラ | 8.3% | マグロ・ネギトロ・イカ | 5.8% | マグロ | 7.3% | エビ | 10.6% |
4位 | エンガワ・エビ | 6.7% | エンガワ | 6.5% | イカ | 9.8% | ||
5位 | ハマチ | 5.6% | イクラ | 6.5% |
カウンター寿司で食べたいメニュー
■調査対象:全国20〜59歳の男女516名/複数回答/調査時期:2016年11月
男性
男性20代 | 男性30代 | 男性40代 | 男性50歳以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | マグロ | 23.8% | マグロ | 19.6% | トロ | 19.3% | トロ | 21.7% |
2位 | トロ | 17.8% | トロ・タイ | 15.6% | マグロ | 17.6% | マグロ | 16.5% |
3位 | サーモン | 8.9% | ウニ | 8.4% | ウニ | 13.4% | ウニ | 9.6% |
4位 | ウニ | 6.9% | ハマチ | 7.5% | イクラ | 7.6% | イカ | 7.0% |
5位 | エンガワ・イクラ | 5.9% | イクラ | 5.6% | アナゴ | 5.9% | タイ | 6.1% |
女性
女性20代 | 女性30代 | 女性40代 | 女性50歳以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | マグロ | 21.7% | トロ・タイ | 19.8% | ウニ | 16.0% | マグロ | 14.9% |
2位 | サーモン | 15.8% | マグロ・サーモン | 11.3% | トロ | 15.1% | トロ | 13.2% |
3位 | ウニ | 9.2% | マグロ | 14.3% | ウニ | 12.4% | ||
4位 | イクラ | 7.5% | ウニ | 10.4% | タイ・イクラ | 7.6% | アナゴ | 6.6% |
5位 | トロ・エビ | 5.8% | イカ | 8.5% | ハマチ・タイ・エビ・イクラ・イカ | 5.8% |
まとめ
- 寿司たべたい
- おいしいお寿司が食べたい
- 今すぐ寿司たべたい
\(^o^)/
寿司ネタ 名前当てクイズ!
みんなが好きな寿司ネタは?
『ヒルナンデス』でも紹介された楽天レビュー4,000件以上の海鮮セット
寿司ネタ 旬の時期カレンダー
シェアしてね\(^o^)/
\ Please share /